Итоги первой олимпиады (архив)
Итоги 1 и 2 тура Четвертой Открытой Олимпиады по истории и иностранным языкам (2020 г.)
Второй тур, История 8-9 классы.
|
Место в рейтинге |
Фамилия | Имя | Отчество | Город | Школа | Класс |
| 1 | Саранчук | Иван | Валерьевич | Новосибирск | МБОУ СОШ №145 | 9 |
| 2 | Будько | Максим | Игоревич | Новосибирск | МБОУ Лицей информационных технологий | 9 |
| 3 | Новогородцев | Константин | Александрович | Новосибирск | МБОУ Лицей информационных технологий | 9 |
Второй тур, Английский язык 7-9 классы
| Рейтинг | Фамилия | Имя | Отчество | Город | Школа | Класс |
| 1 | Войтюк | Александр | Владимирович | Новосибирск | МБОУ Гимназия № 9, | 7 |
| 2 | Медведева | Алена | Сергеевна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 9 |
| 3 | Зайцева | Ульяна | Андреевна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 7 |
| 3 | Классова | Евгения | Александровна | Новосибирск | МБОУ СОШ №189 | 7 |
Второй тур, Английский язык 10-11 классы
| Рейтинг | Фамилия | Имя | Отчество | Город | Школа | Класс |
| 1 | Марченко | Мария | Алексеевна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 11 |
| 2 | Коновалова | Екатерина | Олеговна | Новосибирск | МБОУ Лицей информационных технологий | 10 |
| 3 | Мещерякова | Анастасия | Алексеевна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 10 |
Второй тур, Китайский язык, группа "начинающие"
| Место | Фамилия | Имя | Отчество | Город | Школа | Класс |
| 1 | Зайцева | Ульяна | Андреевна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 7 |
| 2 | Музыченко | Игорь | Сергеевич | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 6 |
| 2 | Стребнева | Камилла | Ильдаровна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 8 |
| 3 | Белоусова | Арина | Романовна | Новосибирск | МБОУ Гимназия № 9 | 9 |
| 3 | Михайлова | Александра | Андреевна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 7 |
Второй тур, Китайский язык, группа "продолжающие"
| Место | Фамилия | Имя | Отчество | Город | Школа | Класс |
| 1 | Пугач | Анна | Максимовна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 8 |
| 2 | Сидоренко | Елена | Алексеевна | Новосибирск | МБОУ СОШ № 11 | 9 |
Второй тур, Японский язык, группа начинающие
| Рейтинг | Выполненные задания, % | Фамилия | Имя | Отчество | Город | Школа | Класс |
| 1 | 87 | Пугач | Анна | Максимовна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 8 |
| 2 | 67 | Коломеец | Александра | Владимировна | Санкт-Петербург | МБОУ СОШ №83 | 9 |
| 3 | 57 | Знаева | Елизавета | Александровна | Новосибирск | МБОУ СОШ № 189 | 7 |
| 4 | 11 | Попова | Юлия | Сергеевна | Новосибирск | МБОУ СОШ № 15 | 9 |
| 0 | 0 | Зудов | Павел | Васильевич | Новосибирск | МБОУ СОШ №11 | 8 |
Второй тур, Японский язык, группа продолжающие
| Рейтинг | Выполненные задания, % | Фамилия | Имя | Отчество | Город | Школа | Класс |
| 1 | 50 | Столбова | Анастасия | Андреевна | Краснодарский Край, Усть-Лабинский р-он | МБОУ СОШ №20 | 10 |
Итоги первого заочного тура по английскому языку 2020
|
Выполненные задания |
Рейтинг | Фамилия | Имя | Отчество | Город | Школа | Класс |
| 115.50 | 1 | Войтюк | Александр | Владимирович | Новосибирск | МБОУ Гимназия № 9, | 7 |
| 112.00 | 2 | Медведева | Алена | Сергеевна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 9 |
| 110.00 | 3 | Зайцева | Ульяна | Андреевна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 7 |
| 108.00 | 4 | Классова | Евгения | Александровна | Новосибирск | МБОУ СОШ №189 | 7 |
| 104.00 | 5 | Звягина | Анна | Алексеевна | Новосибирск | МБОУ Лицей информационных технологий | 8 |
| 102.00 | 6 | Батуева | Татьяна |
|
Новосибирск | МБОУ СОШ № 122 | 9 |
| 98.00 | 7 | Знаева | Елизавета | Александровна | Новосибирск | МБОУ СОШ № 189 | 7 |
| 95 | 7 | Истомина | Валерия | Олеговна | Новосибирск |
МБОУ СОШ № 96 |
8 |
| 94.00 | 8 | Пашенюк | Антон | Вячеславович | Новосибирск | МБОУ СОШ № 96 с углублённым изучением английского языка | 9 |
| 94.00 | 8 | Юровский | Артем | Константинович | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 8 |
| 91.00 | 9 | Луканин | Евгений | Александрович | Новосибирск | МБОУ СОШ № 96 с углублённым изучением английского языка | 8 |
| 91.00 | 9 | Немешаев | Никита | Антонович | Новосибирск | МБОУ СОШ №189 | 8 |
| 89.00 | 10 | Есиков | Глеб | Русланович | Новосибирск | МБОУ Лицей информационных технологий | 8 |
| 86.00 | 11 | Будько | Максим | Игоревич | Новосибирск | МБОУ Лицей информационных технологий | 8 |
| 86.00 | 11 | Новикова | Татьяна | Витальевна | Новосибирск | МБОУ СОШ № 96 с углублённым изучением английского языка | 8 |
| 84.00 | 12 | Михайлова | Александра | Андреевна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 7 |
| 84.00 | 12 | Новогородцев | Константин | Александрович | Новосибирск | МБОУ Лицей информационных технологий | 9 |
| 82.00 | 13 | Шиллер | Алиса | Олеговна | Новосибирск | МБОУ Лицей информационных технологий | 8 |
| 82.00 | 13 | Ильин | Михаил | Константинович | Новосибирск | МБОУ Лицей информационных технологий | 9 |
| 80.00 | 14 | Новиков | Иван | Владимирович | Новосибирск | МБОУ Лицей информационных технологий | 8 |
| 76.00 | 15 | Панкова | Эвелина | Павловна | Новосибирск | МБОУ СОШ №122 | 9 |
| 72.00 | 16 | Стребнева | Камилла | Ильдаровна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 8 |
| 72.00 | 16 | Саранчук | Иван | Валерьевич | Новосибирск | МБОУ СОШ №145 | 9 |
| 68.00 | 17 | Пугач | Анна | Максимовна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 8 |
| 64.00 | 18 | Четвергова | Елена | Александровна | Новосибирск | МБОУ СОШ №122 | 9 |
| 48.00 | 19 | Коротенко | Ольга | Андреевна | Новосибирск | МБОУ СОШ № 96 с углублённым изучением английского языка | 9 |
| 45 | 20 | Лошакова | Светлана | Викторовна | Красноярск | МБОУ Гимназия №5 | 8 |
10-11 классы
| Выполненные задания, | Рейтинг | Фамилия | Имя | Отчество | Город | Школа | Класс |
| 126.00 | 1 | Марченко | Мария | Алексеевна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 11 |
| 117.00 | 2 | Коновалова | Екатерина | Олеговна | Новосибирск | МБОУ Лицей информационных технологий | 10 |
| 114.00 | 3 | Мещерякова | Анастасия | Алексеевна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 10 |
| 113.50 | 4 | Карунина | Анастасия | Михайловна | Новосибирск | МБОУ Лицей информационных технологий | 11 |
| 111.50 | 5 | Колбасова | Любовь | Сергеевна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 10 |
| 111.00 | 6 | Ракитина | Дарья | Дмитриевна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 10 |
| 107.50 | 7 | Таушканова | Кристина | Даниловна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 10 |
| 105.00 | 8 | Бобов | Никита | Витальевич | Тюмень | МАОУ СОШ №22 | 10 |
| 101.50 | 9 | Зайцева | Дарья | Владимировна | Новосибирск | МБОУ СОШ №218 | 10 |
| 98.50 | 10 | Марченко | Екатерина | Тихоновна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 10 |
| 97.50 | 11 | Головина | Мария | Леонидовна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 10 |
| 95.00 | 12 | Ратушняк | Николай | Андреевич | Новосибирск | Инженерный лицей НГТУ | 11 |
| 92.50 | 13 | Лемеш | Анастасия | Константиновна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 10 |
| 88.50 | 14 | Герасимова | Ирина | Андреевна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 10 |
| 88.50 | 14 | Рудаков | Даниил | Викторович | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 10 |
| 84.50 | 15 | Дубанова | Диана | Алексеевна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 10 |
| 84.5 | 15 | Попова | Ирина | Олеговна | Бердск | МБОУ СОШ № 11 | 10 |
| 83.50 | 16 | Максименко | Матвей | Сергеевич | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 10 |
| 83.00 | 17 | Шулепов | Егор | Дмитриевич | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 10 |
| 82.00 | 18 | Николаев | Владимир | Анатольевич | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 10 |
| 82 | 18 | Лыкова | Кристина | Александровна | Барабинск | МБОУ СОШ №2 | 11 |
| 82.00 | 18 | Соколова | Анна | Вячеславовна | Новосибирск | МБОУ Гимназия № 9 | 10 |
| 80.50 | 19 | Заборцева | Мария | Андреевна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 10 |
| 78.00 | 20 | Гришаева | Марина | Константиновна | Новосибирск | 10 | |
| 78.00 | 20 | Зверева | Анастасия | Владиславовна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 11 |
| 76.50 | 21 | Сачвенко | Анастасия | Дмитриевна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 10 |
| 66.50 | 22 | Перервина | Анастасия | Игоревна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 10 |
| 76.00 | вне рейтинга | Четвергова | Елена | Александровна | Новосибирск | МБОУ Лицей № 81 | 9 |
| 59.50 | вне рейтинга | Пугач | Анна | Максимовна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 8 |
Итоги первого дистанционного тура по китайскому языку 2020 г.
Группа начинающие
| Рейтинг | Выполненные задания, % | Фамилия | Имя | Отчество | Город | Школа | Класс |
| 1 | 82 | Музыченко | Игорь | Сергеевич | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 6 |
| 2 | 75 | Стребнева | Камилла | Ильдаровна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 8 |
| 3 | 71 | Штанько | Дмитрий | Юрьевич | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 8 |
| 4 | 65 | Зайцева | Ульяна | Андреевна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 7 |
| 4 | 65 | Михайлова | Александра | Андреевна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 7 |
| 5 | 63,4 | Белоусова | Арина | Романовна | Новосибирск | МБОУ Гимназия № 9 | 9 |
| 6 | 61,7 | Войтюк | Александра | Владимирович | Новосибирск | МБОУ Гимназия № 9 | 9 |
| 7 | 55,7 | Пугач | Анна | Максимовна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 8 |
| 8 | 55 | Хоруженко | Алена | Алексеевна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 8 |
| 9 | 45,4 | Ершова | Елена | Александровна | Новосибирск | МБОУ СОШ №82 | 9 |
| 10 | 37 | Панькова | Эвелина | Павловна | Новосибирск | МБОУ СОШ № 122 | 9 |
| 11 | 35,4 | Шиллер | Алиса | Олеговна | Новосибирск | МБОУ Лицей информационных технологий | 9 |
| 12 | 33 | Грязина | Милана | Владимировна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 7 |
| 12 | 33 | Коротько | Иван | Александрович | Новосибирск | МБОУ СОШ №186 | 9 |
| 13 | 29 | Шеховцова | Арина | Александровна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 7 |
| 14 | 16,1 | Кудрина | Кристина | Станиславовна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 7 |
| 15 | 12 | Сидорченко | Полина | Анатольевна | Бердск | ЯШ "Респект" | 8 |
Группа продолжающие
| Рейтинг | Выполненные задания, % | Фамилия | Имя | Отчество | Город | Школа | Класс |
| 1 | 70 | Пугач | Анна | Максимовна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 8 |
| 2 | 62,5 | Хоруженко | Алена | Алексеевна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 8 |
| 3 | 60 | Зайцева | Дарья | Владимировна | Новосибирск | МАОУ СОШ № 218 | 10 |
| 4 | 35 | Никонова | Софья | Алексеевна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 8 |
Результаты первого дистанционного тура по японскому языку 2020 г.
Группа начинающие
| Рейтинг | Выполненные задания, % | Фамилия | Имя | Отчество | Город | Школа | Класс |
| 104 | 1 | Коломеец | Александра | Владимировна | Санкт-Петербург | МБОУ СОШ №83 | 9 |
| 72 | 2 | Знаева | Елизавета | Александровна | Новосибирск | МБОУ СОШ № 189 | 7 |
| 63 | 3 | Москвин | Илья | Максимович | Новосибирск | МБОУ Инженерный лицей НГТУ | 8 |
| 32 | 4 | Пугач | Анна | Максимовна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 8 |
Группа продолжающие
| Рейтинг | Выполненные задания, % | Фамилия | Имя | Отчество | Город | Школа | Класс |
| 143 | 1 | Столбова | Анастасия | Андреевна | Краснодарский Край, Усть-Лабинский р-он, МБОУ СОШ 20 | МБОУ СОШ №20 | 10 |
| 80 | 2 | Мавлюкеев | Артем | Владимирович | Новосибирск | МБОУ Инженерный лицей НГТУ | 11 |
| 10 | 3 | Никитин | Александр | Юрьевич | Новосибирск | МБОУ Инженерный лицей НГТУ |
11 |
Итоги первого тура олимпиады по Корейскому языку, 2020 г.
Группа начинающие
| Выполненные задания, % | Рейтинг | Фамилия | Имя | Отчество | Город | Школа | Класс |
| 29 | 1 | Савельева | Ольга | Николаевна | Омск | ЯШ Джей энд Эс | 10 |
| 20 | 2 | Роур | Доминик | Владимирович | Новосибирск | МОУ СОШ №15 | 8 |
| 14 | 3 | Пугач | Анна | Максимовна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 8 |
| 12 | 4 | Богданова | Инна | Витальевна | Омск | ЯШ Джей энд Эс | 10 |
| 0 | 5 | Фролова | Елена | Дмитриевна | Новосибирск | МБОУ Лицей №81 | 9 |
Группа продолжающие
| Выполненные задания, % | Рейтинг | Фамилия | Имя | Отчество | Город | Школа | Класс |
| 39 | 1 | Пугач | Анна | Максимовна | Новосибирск | МБОУ СОШ №207 | 8 |
| 15 | 2 | Шучковская | Елизавета | Константиновна | г. Петропавловск-Камчатский | МАОУ СОШ №30 | 9 |
| 14 | 3 | Лукьянов | Николай | Максимович | г. Обь | МБОУ СОШ №2 | 9 |
Результаты первого дистанционного тура по Истории, 2020 г. 8-9 классы
| Место в рейтинге | Выполненные задания, % из 100 | Фамилия | Имя | Отчество | Город | Школа | Класс |
| 1 | 81.70 | Саранчук | Иван | Валерьевич | Новосибирск | МБОУ СОШ №145 | 9 |
| 2 | 79.20 | Зудов | Александр | Александрович | Новосибирск | МБОУ Лицей №81 | 9 |
| 3 | 76.70 | Коледуб | Татьяна | Дмитриевна | Новосибирск | МБОУ Лицей информационных технологий | 9 |
| 4 | 75.00 | Будько | Максим | Игоревич | Новосибирск | МБОУ Лицей информационных технологий | 9 |
| 5 | 70.00 | Сиротин | Евгений | Станиславович | Новосибирск | МБОУ Лицей №81 | 9 |
| 6 | 68.40 | Фролова | Елена | Дмитриевна | Новосибирск | МБОУ Лицей №81 | 9 |
| 7 | 68.35 | Сидорова | Мария | Павловна | Новосибирск | МБОУ СОШ №11 | 8 |
| 8 | 65.90 | Андреев | Никита | Андреевич | Новосибирск | МБОУ Лицей №81 | 9 |
| 9 | 61.70 | Гунин | Тимофей | Романович | Новосибирск | МБОУ Лицей №81 | 9 |
| 10 | 60.80 | Зайцев | Петр | Александрович | Бердск | МБОУ СОШ №12 | 8 |
| 11 | 60.10 | Ершова | Елена | Александровна | Новосибирск | МБОУ СОШ №82 | 9 |
| 12 | 55.90 | Новогородцев | Константин | Александрович | Новосибирск | МБОУ Лицей информационных технологий | 9 |
| 13 | 59.20 | Шиманков | Никита | Захарович | Новосибирск | МБОУ Лицей информационных технологий | 9 |
| 14 | 56.60 | Иванов | Иван | Дмитриевич | Новосибирск | МБОУ Лицей информационных технологий | 9 |
| 15 | 55 | Сафронова | Ольга | Владимировна | Омск | МБОУ СОШ №15 | 8 |




